2007so太阳集团
党务公开

2007so太阳集团教工二支部党员量化积分制管理考核公示表( 2021年度)

发布日期:2021年12月13日 20:05    点击:

2007so太阳集团教工二支部党员量化积分制管理考核公示表( 2021年度)
序号 姓名 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月


加分 扣分 得分 加分 扣分 得分 加分 扣分 得分 加分 扣分 得分 加分 扣分 得分 加分 扣分 得分 加分 扣分 得分 加分 扣分 得分 加分 扣分 得分 平均得分
1 黎晗 8 0 68 8 0 68 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 64.89
2 李琼 2 0 62 2 0 62 2 0 62 2 0 62 2 0 62 2 0 62 2 0 62 2 0 62 8 0 68 62.67
3 梁锷 8 0 68 8 0 68 8 0 68 6 0 66 6 0 66 4 0 64 6 0 66 2 0 72 2 0 72 67.78
4 杨琦 4 0 64 4 0 64 2 0 62 2 0 62 2 0 62 2 0 62 2 0 62 2 0 62 4 0 64 62.67
5 周玉梅 10 0 70 12 0 72 2 0 62 8 0 68 2 0 62 2 0 62 2 0 62 8 0 68 8 0 68 66.00
6 曾娟晖 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 10 0 70 64.67
7 何斌 4 0 64 4 0 64 8 0 68 6 0 66 8 0 68 8 0 68 6 0 66 8 0 68 8 0 68 66.67
8 杨丽华 4 0 64 8 0 68 4 0 64 6 0 66 4 0 64 2 0 62 4 0 64 8 0 68 10 0 70 65.56
9 贺映辉 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 4 0 64 10 0 70 64.67
10 李继坤 10 0 70 10 0 70 10 0 70 10 0 70 10 0 70 10 0 70 10 0 70 10 0 70 10 0 70 70.00
11 刘全喜 10 0 70 8 0 68 6 0 66 8 0 68 2 0 72 4 0 64 4 0 74 10 0 70 8 0 68 68.89
12 刘春光 8 0 68 8 0 68 4 0 64 4 0 64 6 0 66 4 0 64 6 0 66 6 0 66 14 0 74 66.67
13 徐辉 4 0 64 4 0 64 4 0 64 6 0 66 4 0 64 2 0 62 6 0 66 8 0 68 6 0 66 64.89
14 李婷婷 2 0 62 8 0 68 6 0 66 8 0 68 6 0 66 6 0 66 6 0 66 6 0 66 10 0 70 66.44
15 夏广伟 6 0 66 2 0 62 2 0 62 2 0 62 2 0 62 2 0 62 2 0 62 4 0 64 2 0 62 62.67

备注:1.此表为党支部公示表;2.党支部每月考核认定党员的积分情况,在党支部机构空间和工作群进行公示,接受党员群众的查询、监督。